- Additional information
- Reviews (0)
Additional information
Εμπορικό Κύκλωμα | Γρήγορη Πώληση, Διαχείριση Αξιογράφων – Πιστωτικών Καρτών, Διαχείριση Ειδών, Διαχείριση Εξόδων, Διαχείριση Έργων, Διαχείριση Πελατών – Προμηθευτών, Διαχείριση Πωλήσεων και Αγορών, Διαχείριση Υπηρεσιών, Εισπράξεις – Πληρωμές, Έκδοση Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών, Έκδοση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών και Αποστολή με e-mail, Εμβάσματα Πελατών – Προμηθευτών, Εμβάσματα Τραπεζικών Λογαριασμών, Καρτέλες Αξιογράφων – Τραπεζικών Λογαριασμών, Καρτέλες ειδών, Καρτέλες Έργων – Αξιογράφων – Τραπεζικών Λογαριασμών, Καρτέλες και Ισοζύγια ειδών, Καρτέλες και Ισοζύγια Πελατών – Υπηρεσιών, Παρακολούθηση Αποθήκης και Ειδών |
---|---|
CRM | Εργασίες, Ευκαιρίες Πώλησης, Ημερολόγιο, Προγραμματισμός Εισπράξεων, Ραντεβού |
Συνδέσεις | Αυτόματη Σύνδεση με την πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε., Αυτόματη Σύνδεση με το Λογιστικό Γραφείο |
Extra | 1 χρήστης για το Λογιστικό Γραφείο, 2 Προεπιλεγμένοι χρήστες, Διαχείριση Αρχείων (50MB Free) |
Επιπλέον Κόστος | Banking Connector (Open Banking APIs της Εθνικής Τράπεζας), Epsilon Digital Smart Pack, Epsilon Net Fiscal Manager "Τύπου Β", Skroutz Connectivity (Σύνδεση με την πλατφόρμα Skroutz), Γρήγορη Πώληση, Διαχείριση Παραγγελιών, Διαχείριση Προσφορών, Σύνδεση με e-Shop, Σύνδεση με EFT POS (Cardlink & Euronet), Υποκαταστήματα Εταιρίας & Πελάτη |
Συνδρομή | Ετήσια |
Reviews
There are no reviews yet.