- Additional information
- Reviews (0)
Additional information
Εμπορικό Κύκλωμα | Διαχείριση Αξιογράφων – Πιστωτικών Καρτών, Διαχείριση Εξόδων, Διαχείριση Έργων, Διαχείριση Πελατών – Προμηθευτών, Διαχείριση Υπηρεσιών, Εισπράξεις – Πληρωμές, Έκδοση Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών, Έκδοση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών και Αποστολή με e-mail, Εμβάσματα Πελατών – Προμηθευτών, Καρτέλες Έργων – Αξιογράφων – Τραπεζικών Λογαριασμών, Καρτέλες και Ισοζύγια Πελατών – Υπηρεσιών |
---|---|
CRM | Ημερολόγιο, Προγραμματισμός Εισπράξεων, Ραντεβού |
Ειδικά για Γιατρούς | Προσαρμοσμένη Απόδειξη Γιατρού, Αναζήτηση ΑΜΚΑ, Χρονολόγιο Επισκέψεων, Υπογραφή Γιατρού |
Συνδέσεις | Αυτόματη Σύνδεση με την πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε., Αυτόματη Σύνδεση με το Λογιστικό Γραφείο |
Extra | 1 χρήστης για το Λογιστικό Γραφείο, 2 Προεπιλεγμένοι χρήστες, Διαχείριση Αρχείων (50MB Free) |
Επιπλέον Κόστος | Epsilon Digital Smart Pack, Epsilon Net Fiscal Manager "Τύπου Β", Διαχείριση Παραγγελιών, Διαχείριση Προσφορών, Σύνδεση με e-Shop, Σύνδεση με EFT POS (Cardlink & Euronet), Υποκαταστήματα Εταιρίας & Πελάτη |
Συνδρομή | Ετήσια |
Reviews
There are no reviews yet.