Samsung Galaxy A13 (4GB/128GB) 4G Peach
- Επιπλέον πληροφορίες
- Αξιολογήσεις (0)
Επιπλέον πληροφορίες
Τύπος Κινητού | Smartphone |
---|---|
Λειτουργικό | |
SIM | Dual |
Έτος Κυκλοφορίας | 2022 |
Χρώμα | |
Βάρος | 194 gr |
Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 2,2 GHz |
Πυρήνες Επεξεργαστή | 4+4 |
Μνήμη RAM | |
Χωρητικότητα | |
Card Slot | Ναι |
Μέγεθος Οθόνης | |
Ανάλυση | |
Τύπος | |
Χειρισμός Οθόνη αφής | Touch Screen |
Πίσω Κάμερα | Τετραπλή |
Φακοί Πίσω Κάμερας | Macro 2MP, Αισθητήρας Βάθους 2MP, Ευρυγώνιος 50MP, Υπερευρυγώνιος 5MP |
Βίντεο Πίσω Κάμερας | 1080p 30fps |
Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
Δυνατότητες | HDR |
Δίκτυο | |
Συνδεσιμότητα | 3.5mm Jack, Bluetooth, Micro USB, NFC, Wi-Fi |
Χωρητικότητα Μπαταρίας | 5000 mAh |
Αποσπώμενη | Όχι |
Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
Ισχύς Φόρτισης | 25 W |
Ειδικά Χαρακτηριστικά | Light Sensor, Proximity, Αισθητήρες Accelerometer |
Δακτυλικό Αποτύπωμα | Στο Πλάι |
Μήκος | 165,1 mm |
Πλάτος | 76,4 mm |
Πάχος | 8,8 mm |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.